Luego de no ser tenido en cuenta como titular por Mourinho, el delantero argentino expreso públicamente su deseo de marcharse del club, y su próximo destino seria la Juventus o el Arsenal. Sin embargo también se maneja una posibilidad del Atlético Madrid y del Liverpool en remplazo de Luis Suarez que justamente estaría llegando a los merengues.
Repasemos sus números en el Real Madrid.
Liga | Copas |Copas | Total
Nac. Int.
PJ G PJ G PJ G PJ G
Real Madrid C. F. España | 2006-07 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 |
2007-08 | 25 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 9 | |
2008-09 | 34 | 22 | 3 | 2 | 7 | 0 | 44 | 24 | |
2009-10 | 32 | 27 | 1 | 0 | 7 | 2 | 40 | 29 | |
2010-11 | 17 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 25 | 13 | |
2011-12 | 35 | 22 | 7 | 1 | 12 | 3 | 54 | 26 | |
2012-13 | 28 | 16 | 7 | 1 | 9 | 1 | 44 | 18 | |
Total | 190 | 107 | 26 | 6 | 48 | 8 | 264 | 121 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total en su carrera | 218 | 118 | 26 | 6 | 54 | 10 | 298 | 134 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario